| Previsões |
1 Horas 25/05/2013 |
2 Horas 25/05/2013 |
3 Horas 25/05/2013 |
4 Horas 25/05/2013 |
5 Horas 25/05/2013 |
6 Horas 25/05/2013 |
DIA
Velocid.Vento Nuvem°/Umid.° Visualiz./UV |
Parcial nublado 3 Kph N 43° / 90° 10 Kms | 0 UV |
Preval. claro 4 Kph N 27° / 92° 10 Kms | 0 UV |
Claro 4 Kph N 11° / 92° 10 Kms | 0 UV |
Claro 4 Kph N 12° / 92° 11 Kms | 0 UV |
Claro 4 Kph N 14° / 91° 11 Kms | 0 UV |
Prev. ensolarado 3 Kph N 18° / 90° 11 Kms | 0 UV |
| Temp. Max/Min |
16° | 15° |
16° | 15° |
15° | 14° |
15° | 13° |
15° | 14° |
16° | 14° |
|
| Previsões |
7 Horas 25/05/2013 |
8 Horas 25/05/2013 |
9 Horas 25/05/2013 |
10 Horas 25/05/2013 |
11 Horas 25/05/2013 |
12 Horas 25/05/2013 |
DIA
Velocid.Vento Nuvem°/Umid.° Visualiz./UV |
Ensolarado 4 Kph NNE 5° / 92° 11 Kms | 0 UV |
Ensolarado 4 Kph NNE 5° / 86° 11 Kms | 1 UV |
Ensolarado 4 Kph NE 6° / 80° 16 Kms | 2 UV |
Ensolarado 5 Kph ENE 8° / 76° 16 Kms | 3 UV |
Ensolarado 5 Kph ENE 11° / 71° 16 Kms | 4 UV |
Ensolarado 5 Kph E 13° / 65° 16 Kms | 4 UV |
| Temp. Max/Min |
16° | 15° |
18° | 15° |
19° | 16° |
20° | 16° |
21° | 16° |
23° | 16° |
|
| Previsões |
13 Horas 25/05/2013 |
14 Horas 25/05/2013 |
15 Horas 25/05/2013 |
16 Horas 25/05/2013 |
17 Horas 25/05/2013 |
18 Horas 25/05/2013 |
DIA
Velocid.Vento Nuvem°/Umid.° Visualiz./UV |
Prev. ensolarado 6 Kph ESE 19° / 61° 16 Kms | 4 UV |
Prev. ensolarado 7 Kph ESE 25° / 59° 16 Kms | 3 UV |
Parcial nublado 8 Kph ESE 32° / 62° 16 Kms | 2 UV |
Parcial nublado 7 Kph ESE 32° / 66° 16 Kms | 1 UV |
Parcial nublado 7 Kph ESE 33° / 72° 16 Kms | 0 UV |
Parcial nublado 4 Kph E 34° / 81° 16 Kms | 0 UV |
| Temp. Max/Min |
23° | 15° |
24° | 15° |
23° | 16° |
22° | 16° |
21° | 16° |
20° | 16° |
|
| Previsões |
19 Horas 25/05/2013 |
20 Horas 25/05/2013 |
21 Horas 25/05/2013 |
22 Horas 25/05/2013 |
23 Horas 25/05/2013 |
0 Horas 26/05/2013 |
DIA
Velocid.Vento Nuvem°/Umid.° Visualiz./UV |
Parcial nublado 4 Kph ENE 34° / 85° 16 Kms | 0 UV |
Parcial nublado 4 Kph ENE 35° / 88° 16 Kms | 0 UV |
Instavel com chuva 5 Kph NE 70° / 90° 10 Kms | 0 UV |
Parcial nublado 6 Kph NE 31° / 90° 16 Kms | 0 UV |
Preval. claro 6 Kph NNE 28° / 87° 16 Kms | 0 UV |
Prev. nublado 6 Kph NNE 70° / 86° 16 Kms | 0 UV |
| Temp. Max/Min |
19° | 16° |
18° | 16° |
17° | 16° |
17° | 16° |
18° | 16° |
18° | 15° |
|
| ® www.IlhaGrande.Org |